Avena sativa Markers Preview
Chromosome Un @ 0
![]() |
Marker | Protocol | Species | Reference | Chromosome | Position | Ref | Alt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
avgbs2_134049.1.46 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_109640.1.11 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_123181.1.64 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_10203.1.55 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_34510.1.33 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_40210.1.48 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_80073.1.37 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_22247.1.37 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_101426.1.42 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_118271.1.54 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_37164.1.39 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_110144.1.17 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_157925.1.49 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_90018.1.37 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_160143.1.63 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_28534.1.46 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_39131.1.26 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_6411.1.64 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_4529.1.30 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_5957.1.54 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_179009.1.31 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_102913.1.47 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_23244.1.9 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_12513.1.63 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_70528.1.17 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_170894.1.52 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_39338.1.19 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_89845.1.41 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_11864.1.7 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_16919.1.36 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_82414.1.38 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_200050.2.11 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_13919.1.37 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_11768.1.58 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_120241.1.33 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_58887.1.17 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_24756.1.16 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_197041.1.51 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_91408.1.33 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_37095.1.14 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_2048.1.14 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_39338.1.41 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_576.1.11 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_45332.1.8 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_6240.1.16 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_113260.1.59 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_36025.1.10 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_8530.1.43 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_11885.1.28 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_39888.1.12 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_74924.1.44 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_73612.2.34 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_1678.1.59 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_79046.1.45 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_9420.1.59 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_20585.1.16 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_66166.1.50 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_4408.1.9 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_175065.1.38 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_150.1.47 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_25846.1.16 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_7064.1.6 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_160124.1.55 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_102549.1.43 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_71574.1.54 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_16942.1.49 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_7080.1.62 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_81801.1.49 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_84523.1.20 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_188541.1.49 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_7117.2.40 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_7010.1.47 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_11471.1.30 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_65354.1.56 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_12526.1.8 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_40187.1.51 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_98232.1.31 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_3413.1.37 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_36581.1.31 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_90018.1.31 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_80032.1.30 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_27165.1.10 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_98067.1.62 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_15551.1.29 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_13012.1.24 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_32444.1.46 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_120254.2.54 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_14844.1.59 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_11840.1.32 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_38173.1.38 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_22854.1.28 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_200050.2.54 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_188214.1.25 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_63674.1.37 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_83586.1.49 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_41275.1.35 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_65193.1.46 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_1016.1.9 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_170556.1.61 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_92232.1.16 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_25301.1.21 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_51427.1.48 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_18625.1.41 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_2392.1.50 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_111814.1.46 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_6898.1.23 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_196130.1.61 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_110922.1.22 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_84176.2.27 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_48407.1.34 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_195431.1.48 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_116589.1.57 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_27296.1.37 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_622.1.15 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_10837.1.7 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_36625.1.35 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_94699.2.56 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_37771.1.26 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_6490.2.24 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_194305.1.23 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_16078.1.38 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_34242.1.55 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_6614.1.49 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_32444.1.18 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_83151.1.37 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_40317.1.35 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_33272.1.23 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_1935.1.58 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_69477.1.16 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_27158.1.17 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_34714.1.64 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_4820.1.14 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_7045.1.47 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_25257.1.27 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_195431.1.14 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_32683.1.27 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_37857.1.60 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_100072.1.64 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_5674.1.45 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_126303.1.42 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_25301.1.48 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_197336.1.37 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_128162.1.37 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_120241.1.8 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_29770.1.27 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_13478.1.55 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_80073.1.42 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_143400.1.40 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_115017.1.51 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_3413.1.27 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_3980.1.23 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_143014.1.42 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_31727.1.58 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_8852.1.55 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_24756.1.38 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_146817.1.44 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_41285.1.39 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_34575.1.35 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_142011.1.14 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_168666.1.12 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_103093.1.57 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_195848.1.11 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_7334.1.41 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_93428.1.35 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_35066.1.30 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_58714.1.21 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_34477.1.59 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_65022.1.24 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_197567.1.50 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_84480.1.20 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_2581.1.18 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_19698.1.62 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_83881.1.55 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_152418.2.31 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_16196.1.13 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_26846.1.42 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_34370.1.12 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_120769.1.22 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_162353.1.58 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_168432.1.55 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_81549.1.51 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_35424.1.15 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_13934.1.64 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_17089.1.10 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_9289.1.39 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_193885.1.22 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_66450.1.49 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_40554.1.33 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_39516.2.58 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_37592.1.15 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_39499.1.32 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_104252.1.37 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_22544.1.64 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_35066.1.14 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_104123.2.26 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_131280.1.42 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_8713.1.18 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_34473.1.54 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_103093.1.59 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_80453.1.18 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_39391.1.38 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_8045.1.45 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_37233.1.29 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_9679.1.48 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_45332.1.32 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_123160.1.30 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_12933.1.26 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_5522.1.49 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_130105.1.23 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_25394.1.45 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_61786.1.55 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_171435.1.56 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_66166.1.14 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_196130.1.22 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_12834.1.55 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_87435.1.63 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_356116.1.62 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_37935.1.34 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_171435.1.32 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_53908.1.36 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_492.1.59 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_11333.1.63 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_9890.1.7 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_88645.1.16 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_34938.1.12 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_180743.1.31 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_41901.2.17 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_147653.1.48 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_103748.1.64 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_82414.1.44 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_2334.1.10 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_231.1.42 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_67933.1.31 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_171185.1.48 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_6490.1.60 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_52283.1.50 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_39381.1.19 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_50902.1.61 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_22716.1.11 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_38870.1.13 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_193088.1.64 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_18157.1.8 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_40045.1.23 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_28280.1.52 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_63513.1.57 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_65411.1.7 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_190856.1.23 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_11471.1.29 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_91533.1.42 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_104691.1.61 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_20337.1.54 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_81110.1.16 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_24243.1.59 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_150303.1.12 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_14608.1.22 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_12162.1.56 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_38904.1.33 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_67957.1.19 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_60454.1.41 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_157249.1.55 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_78882.1.26 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_199105.1.41 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_4373.1.44 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_8856.1.37 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_61407.1.27 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs_cluster_150.1.7 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_3360.1.11 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_7446.1.19 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs2_166524.1.12 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
avgbs2_147465.1.22 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | G | A |
avgbs_cluster_40045.1.26 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | A | G |
