Avena sativa Markers Preview
Chromosome Un @ 0
![]() |
Marker | Protocol | Species | Reference | Chromosome | Position | Ref | Alt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
avgbs2_46724.1.30 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_53407.2.27 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_197013.1.50 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_30007.1.62 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_38525.1.55 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_132724.1.27 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_8735.1.6 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_81110.1.7 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_17131.1.25 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_11975.1.36 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_33704.1.50 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_95826.1.57 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_160451.2.59 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_81950.1.6 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_91002.1.35 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_191135.1.41 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_109617.1.28 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_36793.1.38 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_198477.1.48 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_120712.1.19 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_23575.1.52 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_16749.1.43 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_192539.1.36 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_66439.1.25 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_100591.1.31 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_28337.1.37 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_8045.1.37 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_115691.1.6 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_28886.1.7 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_146817.1.12 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_129201.1.9 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_110144.1.53 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_30692.1.43 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_37694.1.29 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_25187.1.38 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_9034.1.56 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_81724.1.6 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_83902.1.25 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_862.1.57 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_107428.1.54 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_21472.1.30 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_12863.1.22 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_16749.1.58 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_38502.1.51 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_1709.1.47 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_21472.1.23 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_169971.2.53 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_9427.1.8 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_27930.1.27 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_91408.1.45 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_15092.1.27 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_64065.1.52 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_36892.1.54 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_59194.1.54 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_4439.1.30 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_11299.1.33 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_122170.1.14 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_148263.1.55 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_21087.1.33 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_6628.1.21 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_4529.1.31 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_15941.1.41 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_4828.1.22 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_5897.1.28 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_61494.1.39 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_6490.1.18 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_75965.1.51 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_446.1.18 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_120712.1.28 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_31984.1.30 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_6219.1.57 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_37121.1.44 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_8418.1.60 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_5691.1.19 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_168432.1.35 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_12834.1.21 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_9292.1.17 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_132656.1.51 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_94699.2.6 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_45754.1.56 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_30629.1.32 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_36581.1.47 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_92222.2.39 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_95826.1.17 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_16397.1.62 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_179943.1.38 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_28534.1.10 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_118271.1.6 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_1420.1.18 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_38363.1.39 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_15717.1.51 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_161074.2.64 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_28118.1.49 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_102549.1.24 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_82885.1.60 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_143014.1.45 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_67957.1.18 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_409.1.31 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_32610.1.33 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_195922.1.63 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_28600.1.37 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_17131.1.6 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_10049.1.47 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_89852.1.55 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_31297.1.49 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_31277.1.10 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_55761.1.49 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_196130.1.11 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_15982.1.31 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_7668.1.35 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_39715.1.27 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_189891.1.51 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_35666.1.33 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_20674.1.64 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_42847.1.9 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_2581.1.9 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_139429.1.51 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_108300.1.36 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_129085.1.62 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_3767.1.56 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_160711.1.55 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_197013.1.30 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_37599.1.56 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_61992.1.45 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_110207.1.15 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_175874.1.57 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_66781.1.62 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_158806.1.52 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_14181.1.64 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_53040.1.33 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_149364.1.54 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_30611.1.63 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_183264.1.21 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_49671.1.26 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_172372.1.26 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_107318.1.9 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_18888.1.12 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_622.1.40 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_93428.1.41 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_12863.1.42 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_42347.1.30 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_13919.1.7 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_80512.1.25 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_5099.1.34 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_22513.1.45 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_37700.1.26 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_22962.1.54 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_43691.1.49 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_92594.1.41 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_188258.1.51 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_96854.1.44 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_168432.1.37 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_130023.1.20 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_119586.1.30 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_79078.1.34 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_99663.1.33 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_32853.1.23 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_7010.1.53 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_137865.2.51 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_65193.1.16 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_81879.1.18 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_110169.1.8 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_105781.1.20 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_69013.1.22 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_171185.1.12 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_83951.1.20 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_5957.1.34 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_25008.1.63 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_27165.1.33 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_81879.1.6 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_195922.1.42 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_36625.1.26 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_13942.1.28 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_7064.1.22 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_172881.1.61 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_4717.1.23 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_20124.1.45 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_138225.1.18 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_39992.1.46 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_150303.1.35 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_30696.1.51 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_60089.1.32 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_10049.1.50 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_25479.1.15 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_39127.1.31 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_39240.1.47 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_23750.1.46 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_189058.1.35 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_107318.1.31 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_86461.1.31 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_11703.1.24 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_157925.1.58 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_24855.1.37 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_188258.1.61 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_43717.1.59 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_8418.1.52 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_70637.1.41 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_125577.1.8 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_184391.1.37 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_168666.1.35 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_30696.1.55 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_28654.1.45 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_38066.1.46 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_39992.1.57 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_33550.1.43 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_39338.1.20 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_29142.1.33 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_37889.1.18 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_196763.1.26 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_147643.2.29 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_144409.1.61 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_83951.1.45 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_40833.1.22 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_24818.1.6 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_38714.1.16 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_185197.1.27 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_22617.1.20 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_147643.2.54 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_66637.1.26 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_36329.1.27 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_74924.1.7 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_7740.1.40 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_178054.1.27 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_74930.1.56 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_997.1.33 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_184165.1.37 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_160451.2.61 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_6469.2.63 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_27129.1.23 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_42347.1.40 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_113143.1.29 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_163838.2.31 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_143213.1.41 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_188409.1.55 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_125577.1.41 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_20124.1.47 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_161656.1.16 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_83902.1.36 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_2337.1.34 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_2698.1.28 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_198477.1.41 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_73343.1.27 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_160488.1.14 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_15978.1.34 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_21583.1.27 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_1095.1.48 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_90018.1.12 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_196763.1.40 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_8162.1.47 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_93027.1.39 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_6614.1.45 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_37186.1.59 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_3265.1.31 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_104252.1.33 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_33377.2.8 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_9292.1.30 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_67933.1.27 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_173954.1.32 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_37121.1.41 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_104498.1.8 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_18887.1.45 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_1672.1.11 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_14315.1.60 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_54443.1.35 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_37023.1.44 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_20195.1.27 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs2_169950.1.39 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_18889.1.21 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs_cluster_3799.1.18 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_10866.1.38 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | T | C |
avgbs2_121838.1.37 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
avgbs_cluster_40833.1.30 | GBS Spain | Avena sativa | PepsiCo v1 | Un | 0 | C | T |
